该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 待定 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定 | 参考首付 |
| 待定 | 参考月供 |
| 96.00平米 | 建筑面积 |
| 待定 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定 | 参考首付 |
| 待定 | 参考月供 |
| 113.00平米 | 建筑面积 |
| 待定 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定 | 参考首付 |
| 待定 | 参考月供 |
| 127.00平米 | 建筑面积 |
| 占地面积 | 211453.33㎡ |
|---|---|
| 开盘时间 | 2020-07-25 |
| 预售证号 | 株预许字(2021)第106号 |
| 建筑面积 | 约61.5万方 |
| 交房时间 | 2023-10-31 |
| 容 积 率 | 2.2 |
| 开 发 商 | 株洲实地房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 暂无资料 |
| 绿 化 率 | 40 |
| 楼盘地址 | 天元万丰湖畔(仙月环路与万丰路交汇处) |
| 物 业 费 | 暂无资料 |
| 楼盘类型 | |
| 规划户数 | 1582 |
| 车 位 数 | 暂无资料 |
| 总 栋 数 | 21栋 |
| 售楼地址 | 天元万丰湖畔(仙月环路与万丰路交汇处) |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 产权年限 | 住宅70年,商业40年 |